时间:2023-01-01 03:18:34
亲爱的灵芝们:
本期黑龙寻宝活动时间:2023年1月1日00:00 ~ 2023年1月16日定期维护前
每日寻宝开启时间:
周一~周四 凌晨0:00~1:30,中午12:30~13:30,下午18:00~19:00,夜间21:00~23:00
周五~周日 凌晨0:00~2:30,中午12:30~14:30,下午17:00~19:00,夜间20:30~23:30
黑龙宝物之证、忍耐之证、黑龙的残骸兑换NPC:武神塔兑换员 江上海
本期黑龙寻宝奖励兑换时间:2023年1月1日00:00 ~ 2023年1月16日定期维护前
本期黑龙寻宝钥匙出售时间:2023年1月1日 0:00 ~ 2023年1月15日23:59
[寻宝活动指引]
■ 宝物钥匙购买
通过商城[F10],搜索炽热宝物钥匙,即可购买宝物钥匙。
购买的宝物钥匙长期有效,后续的寻宝活动中也可以使用。
■ 如何进行寻宝?
寻宝时间开始时,游戏界面的右下角图标里会出现寻宝的活动按钮。
点击按钮后,可以开启寻宝的界面。
点击右下角参与按钮,消耗1个炽热宝物钥匙可获取1次编号,单轮最多可获取10个编号。
单轮内100个编号发放完毕,或本轮参与已满1分钟将自动开奖,根据获得的编号情况会自动发放奖励。
■ 累计次数奖励
寻宝开启期间,根据总的寻宝参与次数,可以领取不同级别的参与奖励。每种参与奖励符合参与数量后,最多可领取1次。
* 参与次数、领取限制次数均以角色为单位进行统计
[各宝箱构成品及概率]
■ 每次参与寻宝可获得的奖励
核心奖励 | 奖励名称 | 每次中奖可获得数量 | 单轮内最多中奖次数 | 概率范围 |
特别奖励 | 黑龙大运袋 | 1 | 1 | 1% |
1等 | 黑龙辉煌宝物箱 | 1 | 1 | 1% |
2等 | 黑龙灿烂宝物箱 | 1 | 1 | 1% |
3等 | 黑龙耀眼宝物箱 | 1 | 1 | 1% |
4等 | 黑龙宝物袋 | 1 | 1 | 1% |
5等~7等 | 黑龙秘密金库 | 1 | 3 | 3% |
8等~10等 | 黑龙成长支援袋 | 1 | 3 | 3% |
11等~15等 | 黑龙宝物之证 | 3 | 5 | 5% |
16等~25等 | 黑龙宝物之证 | 2 | 10 | 10% |
26等~40等 | 黑龙宝物之证 | 1 | 15 | 15% |
41等~60等 | 黑龙宝物之证 | 1 | 20 | 20% |
61等~80等 | 黑龙宝物之证 | 1 | 20 | 20% |
81等~100等 | 黑龙宝物之证 | 1 | 20 | 20% |
幸运奖励 | 黑龙特别袋子 | 1 | 10 | 10% |
■ 各宝箱构成品及道具概率
宝箱名称 | 道具名称 | 数量(平均) | 概率 | 获得情况 |
黑龙辉煌宝物盒 | 黑龙宝物之证 | 20 | 100.00% | 必定获得 |
灵石精髓(100个) | 1 | 35.00% | 必定获得其中1个 | |
灵石精髓(200个) | 1 | 35.00% | ||
月石精髓(100个) | 1 | 10.00% | ||
月石精髓(200个) | 1 | 10.00% | ||
神丹(20个) | 1 | 10.00% | ||
觉醒赤皇辉石箱 | 1 | 5.00% | 必定获得其中1个 | |
赤皇辉石箱 | 1 | 10.00% | ||
天木石 | 1 | 50.00% | ||
黑龙宝物之证 | 1 | 4.00% | ||
灿烂神速成长符 | 1 | 31.00% | ||
极限天木手镯箱(随机职业) | 1 | 15.00% | 必定获得其中1个 | |
极限天木手套箱(随机共鸣) | 1 | 1.00% | ||
精制炎虎水 | 1 | 10.00% | ||
精制天龙水 | 1 | 10.00% | ||
精制神龙水 | 1 | 10.00% | ||
精制星痕水 | 1 | 10.00% | ||
+11海神灵箱(随机共鸣) | 1 | 0.01% | ||
古代天狼保护符 | 1 | 15.00% | ||
古代天流保护符 | 1 | 10.00% | ||
古代天木保护符 | 1 | 5.00% | ||
降龙七角太极宝石选择箱 | 1 | 0.05% | ||
神秘水(100个) | 1 | 10.44% | ||
阴阳四角守护玉箱 | 1 | 1.00% | ||
阴阳四角守护玉箱 | 1 | 2.00% | ||
古代四温刻印书 | 1 | 0.50% | ||
黑龙灿烂宝物箱 | 黑龙宝物之证 | 12 | 100.00% | 必定获得 |
灵石精髓(50个) | 1 | 41.00% | 必定获得其中1个 | |
灵石精髓(100个) | 1 | 41.00% | ||
月石精髓(50个) | 1 | 6.00% | ||
月石精髓(100个) | 1 | 6.00% | ||
神丹(20个) | 1 | 6.00% | ||
赤皇辉石箱 | 1 | 2.50% | 必定获得其中1个 | |
黑月辉石箱 | 1 | 5.00% | ||
天木石 | 1 | 5.00% | ||
灿烂神速成长符 | 1 | 87.50% | ||
精制炎虎水 | 1 | 5.00% | 必定获得其中1个 | |
精制天龙水 | 1 | 5.00% | ||
精制神龙水 | 1 | 5.00% | ||
精制星痕水 | 1 | 5.00% | ||
极限赤皇武器箱(随机职业) | 1 | 15.00% | ||
极限天流真气石箱(随机职业) | 1 | 15.00% | ||
降龙六角太极宝石选择箱 | 1 | 0.02% | ||
辉煌天狼保护符 | 1 | 15.00% | ||
辉煌天流保护符 | 1 | 10.00% | ||
辉煌天木保护符 | 1 | 5.00% | ||
神秘水(50个) | 1 | 16.50% | ||
金饰六角守护玉箱 | 1 | 0.08% | ||
银饰六角守护玉箱 | 1 | 0.40% | ||
铁饰六角守护玉箱 | 1 | 2.00% | ||
辉煌四温刻印书 | 1 | 1.00% | ||
黑龙耀眼宝物箱 | 黑龙宝物之证 | 10 | 100.00% | 必定获得 |
灵石精髓(10个) | 1 | 41.00% | 必定获得其中1个 | |
灵石精髓(50个) | 1 | 41.00% | ||
月石精髓(10个) | 1 | 9.00% | ||
月石精髓(50个) | 1 | 9.00% | ||
黑龙材料箱 | 1 | 2.00% | 必定获得其中1个 | |
灿烂辉石箱 | 1 | 4.00% | ||
雪峰辉石箱 | 1 | 8.00% | ||
灿烂神速成长符 | 1 | 86.00% | ||
赤皇武器箱(随机职业) | 1 | 15.00% | 必定获得其中1个 | |
天流真气石箱(随机职业) | 1 | 15.00% | ||
天木手镯箱(随机职业) | 1 | 15.00% | ||
天木手套箱(随机共鸣) | 1 | 1.00% | ||
金饰五角守护玉箱 | 1 | 0.03% | ||
银饰五角守护玉箱 | 1 | 0.12% | ||
铁饰五角守护玉箱 | 1 | 1.50% | ||
灿烂天狼保护符 | 1 | 15.00% | ||
灿烂天流保护符 | 1 | 10.00% | ||
灿烂天木保护符 | 1 | 5.00% | ||
神秘水(20个) | 1 | 19.35% | ||
守护水(20个)箱 | 1 | 1.00% | ||
灿烂四温刻印书 | 1 | 2.00% | ||
黑龙宝物袋 | 黑龙宝物之证 | 7 | 100.00% | 必定获得 |
灵石精髓(10个) | 1 | 41.00% | 必定获得其中1个 | |
灵石精髓(50个) | 1 | 41.00% | ||
月石精髓(10个) | 1 | 9.00% | ||
月石精髓(50个) | 1 | 9.00% | ||
灿烂辉石箱 | 1 | 3.00% | 必定获得其中1个 | |
天狼饰品挑战箱 | 1 | 67.00% | ||
精制天狼强化石(10个) | 1 | 15.00% | ||
精制天狼强化石(50个) | 1 | 15.00% | ||
神秘水(20个) | 1 | 35.00% | 必定获得其中1个 | |
守护水(20个)箱 | 1 | 0.60% | ||
金饰四角守护玉箱 | 1 | 0.20% | ||
银饰四角守护玉箱 | 1 | 0.20% | ||
铁饰四角守护玉箱 | 1 | 0.10% | ||
精制天狼祝福强化石 | 1 | 5.00% | ||
精制天流祝福强化石 | 1 | 2.50% | ||
精制天木祝福强化石 | 1 | 1.25% | ||
耀眼四温刻印书 | 1 | 0.40% | ||
灿烂神速成长符 | 1 | 54.75% | ||
黑龙特别袋子 | 黑龙宝物之证 | 2 | 100.00% | 必定获得 |
灵丹精髓(10个) | 1 | 10.00% | 必定获得其中1个 | |
仙丹精髓(5个) | 1 | 90.00% | ||
阴阳矿 | 1 | 1.00% | 必定获得其中1个 | |
曜火镜 | 1 | 5.00% | ||
天流结晶 | 1 | 15.00% | ||
天木镜 | 1 | 0.50% | ||
天木结晶 | 1 | 7.00% | ||
赤影钢 | 1 | 1.00% | ||
灿烂神速成长符 | 1 | 60.50% | ||
特殊洪门成长护符 | 1 | 10.00% | ||
黑龙大运袋 | 黑龙宝物之证 | 5 | 100.00% | 必定获得 |
洪门宝石结晶 | 5 | 100.00% | 必定获得 | |
灵丹精髓(10个) | 1 | 10.00% | 必定获得其中1个 | |
仙丹精髓(5个) | 1 | 90.00% | ||
五星太极宝石选择箱 | 1 | 6.00% | 必定获得其中1个 | |
降龙七角太极宝石选择箱 | 1 | 1.00% | ||
降龙六角太极宝石选择箱 | 1 | 0.20% | ||
[T1]赤皇武器挑战箱 | 1 | 0.02% | ||
黄昏火焰挑战箱 | 1 | 0.02% | ||
黎明火焰挑战箱 | 1 | 0.02% | ||
赤影钢 | 1 | 2.00% | ||
曜火镜 | 1 | 3.00% | ||
天木结晶 | 1 | 3.50% | ||
灿烂神速成长符 | 1 | 36.24% | ||
灿烂洪门成长护符 | 1 | 24.00% | ||
灿烂侠义团成长护符 | 1 | 24.00% | ||
黑龙材料箱 | 黑龙宝物之证 | 1 | 100.00% | 必定获得 |
天木石 | 1 | 100.00% | 必定获得 | |
天流结晶 | 1 | 80.00% | 必定获得其中1个 | |
天木结晶 | 1 | 20.00% | ||
曜火镜 | 1 | 80.00% | 必定获得其中1个 | |
天木镜 | 1 | 20.00% | ||
优秀洪门成长护符 | 1 | 69.00% | 必定获得其中1个 | |
特殊洪门成长护符 | 1 | 20.00% | ||
灿烂洪门成长护符 | 1 | 5.00% | ||
赤影钢 | 1 | 2.00% | ||
南天进化石精髓 | 1 | 3.00% | ||
南天高级进化石精髓 | 1 | 1.00% | ||
黑龙秘密金库 | 黑龙宝物之证 | 5 | 100.00% | 必定获得 |
神秘水 | 3 | 100.00% | 必定获得 | |
神丹 | 2 | 100.00% | 必定获得 | |
3金 | 1 | 78.76% | 必定获得其中1个 | |
18金 | 1 | 20.00% | ||
88金 | 1 | 1.00% | ||
888金 | 1 | 0.16% | ||
8888金 | 1 | 0.08% | ||
黑龙成长支援袋 | 黑龙宝物之证 | 5 | 100.00% | 必定获得 |
精制天狼强化石袋(50个) | 1 | 33.00% | 必定获得其中1个 | |
精制天狼强化石(50个) | 1 | 33.00% | ||
天木石 | 1 | 33.00% | ||
黑龙宝物之证 | 1 | 1.00% | ||
精制炎虎水 | 1 | 2.50% | 随机获得其中1个 | |
精制天龙水 | 1 | 2.50% | ||
精制神龙水 | 1 | 2.50% | ||
精制星痕水 | 1 | 2.50% | ||
精制天狼祝福强化石 | 1 | 3.00% | ||
精制天流祝福强化石 | 1 | 3.00% | ||
精制天木祝福强化石 | 1 | 3.00% | ||
灿烂天狼保护符 | 1 | 0.60% | ||
灿烂天流保护符 | 1 | 0.45% | ||
灿烂天木保护符 | 1 | 0.30% | ||
辉煌天狼保护符 | 1 | 0.20% | ||
辉煌天流保护符 | 1 | 0.15% | ||
辉煌天木保护符 | 1 | 0.10% | ||
古代天狼保护符 | 1 | 0.05% | ||
古代天流保护符 | 1 | 0.03% | ||
古代天木保护符 | 1 | 0.02% |
2023-03-09
3062023-03-09
1512023-03-09
1212023-03-09
952023-03-08
1142023-03-08
882023-03-08
1162023-03-08
2502023-03-08
1592023-03-07
102