时间:2021-11-05 09:39:35
原始数据内容来自贴吧剑圣_骷髅兵的帖子
原贴地址(感谢大佬):
https://tieba.baidu.com/p/7217869218
部分职业数据暂缺,如果大佬您有数据,可以联系入群分享给我们,感恩的心(一万颗)!
正文开始:
链雷咒(Chain Lightning) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 0~6 | 73.1 次 |
2 | 7~13 | 76.9 次 |
3 | 14~21 | 81 次 |
4 | 22~31 | 85.7 次 |
5 | 32~41 | 90.9 次 |
6 | 42~53 | 96.7 次 |
7 | 54~67 | 103.4 次 |
8 | 68~83 | 111.1 次 |
9 | 84~102 | 120 次 |
10 | 103~124 | 130.4 次 |
11 | 125~152 | 142.8 次 |
12 | 153~187 | 157.8 次 |
13 | 188~232 | 176.4 次 |
14 | 233~291 | 200 次 |
15 | 292~ | 230.7 次 |
装备炎狼兽 | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 0~1 | 54.5 次 |
2 | 2~4 | 56.6 次 |
3 | 5~8 | 58.8 次 |
4 | 9~11 | 6.1 次 |
5 | 12~15 | 63.8 次 |
6 | 16~20 | 66.6 次 |
7 | 21~24 | 69.7 次 |
8 | 25~30 | 73.1 次 |
9 | 31~36 | 76.9 次 |
10 | 37~42 | 81 次 |
11 | 43~49 | 85.7 次 |
12 | 50~58 | 90.9 次 |
13 | 59~67 | 96.7 次 |
14 | 68~78 | 103.4 次 |
15 | 79~91 | 111.1 次 |
16 | 92~106 | 120 次 |
17 | 107~124 | 130.4 次 |
18 | 125~147 | 142.8 次 |
19 | 148~174 | 157.8 次 |
20 | 175~210 | 176.4 次 |
21 | 211~258 | 200 次 |
22 | 259~ | 230.7 次 |
摄魂咒(Drain Life) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 0~5 | 62.5 次 |
2 | 6~11 | 65.2 次 |
3 | 12~17 | 68.1 次 |
4 | 18~24 | 71.4 次 |
5 | 25~32 | 75 次 |
6 | 33~41 | 78.9 次 |
7 | 42~51 | 83.3 次 |
8 | 52~62 | 88.2 次 |
9 | 63~74 | 93.7 次 |
10 | 75~89 | 100 次 |
11 | 90~105 | 107.1 次 |
12 | 106~124 | 115.3 次 |
13 | 125~147 | 125 次 |
14 | 148~174 | 136.3 次 |
15 | 175~208 | 150 次 |
16 | 209~249 | 166.6 次 |
17 | 250~303 | 187.5 次 |
装备炎狼兽 | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 0~0 | 51.7 次 |
2 | 1~4 | 53.5 次 |
3 | 5~9 | 55.5 次 |
4 | 10~15 | 57.6 次 |
5 | 16~20 | 60 次 |
6 | 21~27 | 62.5 次 |
7 | 28~34 | 65.2 次 |
8 | 35~41 | 68.1 次 |
9 | 42~50 | 71.4 次 |
10 | 51~59 | 75 次 |
11 | 60~69 | 78.9 次 |
12 | 70~80 | 83.3 次 |
13 | 81~93 | 88.2 次 |
14 | 94~108 | 93.7 次 |
15 | 109~125 | 100 次 |
16 | 126~144 | 107.1 次 |
17 | 145~166 | 115.3 次 |
18 | 167~193 | 125 次 |
19 | 194~225 | 136.3 次 |
20 | 226~263 | 150 次 |
21 | 264~312 | 166.6 次 |
烈光闪(Lightning Shock) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 1~2 | 46.8 次 |
2 | 3~8 | 48.3 次 |
3 | 9~14 | 50 次 |
4 | 15~21 | 51.7 次 |
5 | 22~28 | 53.5 次 |
6 | 29~36 | 55.5 次 |
7 | 37~45 | 57.6 次 |
8 | 46~54 | 60 次 |
9 | 55~64 | 62.5 次 |
10 | 65~74 | 65.2 次 |
11 | 75~86 | 68.1 次 |
12 | 87~99 | 71.4 次 |
13 | 100~114 | 75 次 |
14 | 115~130 | 78.9 次 |
15 | 131~148 | 83.3 次 |
16 | 149~168 | 88.2 次 |
17 | 169~191 | 93.7 次 |
18 | 192~217 | 100 次 |
19 | 218~247 | 107.1 次 |
20 | 248~282 | 115.3 次 |
21 | 283~323 | 125 次 |
火龙(Flame),黑龙波(Evil Spirit), 爆炎(Cometfall), 暴风雪(Ice Storm), 毒炎(Decay) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 1~4 | 71.4 次 |
2 | 5~12 | 75 次 |
3 | 13~21 | 78.9 次 |
4 | 22~31 | 83.3 次 |
5 | 32~42 | 88.2 次 |
6 | 43~54 | 93.7 次 |
7 | 55~69 | 100 次 |
8 | 70~85 | 107.1 次 |
9 | 86~104 | 115.3 次 |
10 | 105~127 | 125 次 |
11 | 128~155 | 136.3 次 |
12 | 156~188 | 150 次 |
13 | 189~230 | 166.6 次 |
14 | 231~284 | 187.5 次 |
骑彩云兽时 | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 1~2 | 62.5 次 |
2 | 3~9 | 65.2 次 |
3 | 10~16 | 68.1 次 |
4 | 17~25 | 71.4 次 |
5 | 26~34 | 75 次 |
6 | 35~44 | 78.9 次 |
7 | 45~55 | 83.3 次 |
8 | 56~68 | 88.2 次 |
9 | 69~83 | 93.7 次 |
10 | 84~99 | 100 次 |
11 | 100~119 | 107.1 次 |
12 | 120~141 | 115.3 次 |
13 | 142~168 | 125 次 |
14 | 169~199 | 136.3 次 |
15 | 200~238 | 150 次 |
16 | 239~287 | 166.6 次 |
装备炎狼兽 | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 1~9 | 78.9 次 |
2 | 10~20 | 83.3 次 |
3 | 21~33 | 88.2 次 |
4 | 34~48 | 93.7 次 |
5 | 49~65 | 100 次 |
6 | 66~84 | 107.1 次 |
7 | 85~106 | 115.3 次 |
8 | 107~133 | 125 次 |
9 | 134~164 | 136.3 次 |
10 | 165~203 | 150 次 |
11 | 204~252 | 166.6 次 |
12 | 253~314 | 187.5 次 |
星云火链(Fire Scream), 黑暗之力(Chaotic Diseier) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 2~3 | 51.7 次 |
2 | 4~5 | 53.5 次 |
3 | 6~7 | 55.5 次 |
4 | 8~10 | 57.6 次 |
5 | 11~12 | 60 次 |
6 | 13~15 | 62.5 次 |
7 | 16~18 | 65.2 次 |
8 | 19~21 | 68.1 次 |
9 | 22~24 | 71.4 次 |
10 | 25~28 | 75 次 |
11 | 29~33 | 78.9 次 |
12 | 34~38 | 83.3 次 |
13 | 39~43 | 88.2 次 |
14 | 44~49 | 93.7 次 |
15 | 50~57 | 100 次 |
16 | 58~65 | 107.1 次 |
17 | 66~74 | 115.3 次 |
18 | 75~86 | 125 次 |
19 | 87~100 | 136.3 次 |
20 | 101~116 | 150 次 |
21 | 117~137 | 166.6 次 |
22 | 138~163 | 187.5 次 |
23 | 164~199 | 214.2 次 |
24 | 200~249 | 250 次 |
25 | 250~324 | 300 次 |
旋风斩(Cyclone), 牙突刺(Lunge), 流星焰(Fire Breath) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 1~4 | 65.2 次 |
2 | 5~8 | 68.1 次 |
3 | 9~10 | 71.4 次 |
4 | 13~17 | 75 次 |
5 | 18~22 | 78.9 次 |
6 | 23~27 | 83.3 次 |
7 | 28~34 | 88.2 次 |
8 | 35~41 | 93.7 次 |
9 | 42~49 | 100 次 |
10 | 50~59 | 107.1 次 |
11 | 60~70 | 115.3 次 |
12 | 71~83 | 125 次 |
13 | 84~99 | 136.3 次 |
14 | 100~119 | 150 次 |
15 | 120~143 | 166.6 次 |
16 | 144~174 | 187.5 次 |
17 | 175~216 | 214.2 次 |
18 | 217~274 | 250 次 |
19 | 275~362 | 300 次 |
袭风刺(Death Stab) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 0~2 | 53.5 次 |
2 | 3~4 | 55.5 次 |
3 | 5~7 | 57.6 次 |
4 | 8~10 | 60 次 |
5 | 11~13 | 62.5 次 |
6 | 14~17 | 65.2 次 |
7 | 18~20 | 68.1 次 |
8 | 21~25 | 71.4 次 |
9 | 26~29 | 75 次 |
10 | 30~34 | 78.9 次 |
11 | 35~40 | 83.3 次 |
12 | 41~46 | 88.2 次 |
13 | 47~54 | 93.7 次 |
14 | 55~62 | 100 次 |
15 | 63~72 | 107.1 次 |
16 | 73~83 | 115.3 次 |
17 | 84~96 | 125 次 |
18 | 97~112 | 136.3 次 |
19 | 113~131 | 150 次 |
20 | 132~156 | 166.6 次 |
21 | 157~187 | 187.5 次 |
22 | 188~229 | 214.2 次 |
23 | 230~287 | 250 次 |
多重箭(Triple Shot), 冰封箭(Ice Arrow), 五重箭(Multi-Shot) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 28~34 | 88.2 次 |
2 | 35~41 | 93.7 次 |
3 | 42~49 | 100 次 |
4 | 50~59 | 107.1 次 |
5 | 60~70 | 115.3 次 |
6 | 71~84 | 125 次 |
7 | 85~99 | 136.3 次 |
8 | 100~119 | 150 次 |
9 | 120~143 | 166.6 次 |
10 | 144~174 | 187.5 次 |
11 | 175~216 | 214.2 次 |
12 | 217~274 | 250 次 |
13 | 275~362 | 300 次 |
闪电轰顶(Gigantic Storm) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 1~4 | 62.5 次 |
2 | 5~10 | 65.2 次 |
3 | 11~17 | 68.1 次 |
4 | 18~25 | 71.4 次 |
5 | 26~33 | 75 次 |
6 | 34~43 | 78.9 次 |
7 | 44~53 | 83.3 次 |
8 | 54~65 | 88.2 次 |
9 | 66~78 | 93.7 次 |
10 | 79~94 | 100 次 |
11 | 95~112 | 107.1 次 |
12 | 113~132 | 115.3 次 |
13 | 133~157 | 125 次 |
14 | 158~186 | 136.3 次 |
15 | 187~222 | 150 次 |
16 | 223~267 | 166.6 次 |
玄月斩(Fire Slash) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 0~39 | 60.2 次 |
2 | 40~40 | 65.2 次 |
3 | 41~47 | 68.1 次 |
4 | 48~48 | 69.7 次 |
5 | 49~53 | 71.4 次 |
6 | 54~63 | 75 次 |
7 | 64~67 | 76.9 次 |
8 | 68~70 | 78.9 次 |
9 | 71~78 | 81 次 |
10 | 79~87 | 83.3 次 |
11 | 88~91 | 85.7 次 |
12 | 92~100 | 88.2 次 |
13 | 101~105 | 90.9 次 |
14 | 106~115 | 93.7 次 |
15 | 116~116 | 96.7 次 |
16 | 117~129 | 100 次 |
17 | 130~134 | 102.1 次 |
18 | 135~139 | 104.8 次 |
19 | 140~143 | 107.1 次 |
20 | 144~149 | 109.5 次 |
21 | 150~155 | 111.8 次 |
22 | 156~161 | 113.9 次 |
22 | 162~173 | 115.8 次 |
23 | 174~179 | 119.3 次 |
24 | 180~184 | 122.2 次 |
25 | 185~201 | 125.2 次 |
26 | 202~208 | 128.5 次 |
27 | 209~209 | 136.3 次 |
2023-01-26
24842023-01-26
34422023-01-26
56582023-01-26
12972023-01-26
115682023-01-20
44132023-01-20
23942023-01-20
19112023-01-18
101612023-01-18
1766