时间:2021-10-17 15:52:10
玄月斩(Fire Slash) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 0~39 | 60.2 次 |
2 | 40~40 | 65.2 次 |
3 | 41~47 | 68.1 次 |
4 | 48~48 | 69.7 次 |
5 | 49~53 | 71.4 次 |
6 | 54~63 | 75 次 |
7 | 64~67 | 76.9 次 |
8 | 68~70 | 78.9 次 |
9 | 71~78 | 81 次 |
10 | 79~87 | 83.3 次 |
11 | 88~91 | 85.7 次 |
12 | 92~100 | 88.2 次 |
13 | 101~105 | 90.9 次 |
14 | 106~115 | 93.7 次 |
15 | 116~116 | 96.7 次 |
16 | 117~129 | 100 次 |
17 | 130~134 | 102.1 次 |
18 | 135~139 | 104.8 次 |
19 | 140~143 | 107.1 次 |
20 | 144~149 | 109.5 次 |
21 | 150~155 | 111.8 次 |
22 | 156~161 | 113.9 次 |
22 | 162~173 | 115.8 次 |
23 | 174~179 | 119.3 次 |
24 | 180~184 | 122.2 次 |
25 | 185~201 | 125.2 次 |
26 | 202~208 | 128.5 次 |
27 | 209~209 | 136.3 次 |
2023-01-26
24842023-01-26
34422023-01-26
56582023-01-26
12972023-01-26
115682023-01-20
44132023-01-20
23942023-01-20
19102023-01-18
101612023-01-18
1766