时间:2021-10-15 13:57:29
旋风斩(Cyclone), 牙突刺(Lunge), 流星焰(Fire Breath) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 1~4 | 65.2 次 |
2 | 5~8 | 68.1 次 |
3 | 9~10 | 71.4 次 |
4 | 13~17 | 75 次 |
5 | 18~22 | 78.9 次 |
6 | 23~27 | 83.3 次 |
7 | 28~34 | 88.2 次 |
8 | 35~41 | 93.7 次 |
9 | 42~49 | 100 次 |
10 | 50~59 | 107.1 次 |
11 | 60~70 | 115.3 次 |
12 | 71~83 | 125 次 |
13 | 84~99 | 136.3 次 |
14 | 100~119 | 150 次 |
15 | 120~143 | 166.6 次 |
16 | 144~174 | 187.5 次 |
17 | 175~216 | 214.2 次 |
18 | 217~274 | 250 次 |
19 | 275~362 | 300 次 |
袭风刺(Death Stab) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 0~2 | 53.5 次 |
2 | 3~4 | 55.5 次 |
3 | 5~7 | 57.6 次 |
4 | 8~10 | 60 次 |
5 | 11~13 | 62.5 次 |
6 | 14~17 | 65.2 次 |
7 | 18~20 | 68.1 次 |
8 | 21~25 | 71.4 次 |
9 | 26~29 | 75 次 |
10 | 30~34 | 78.9 次 |
11 | 35~40 | 83.3 次 |
12 | 41~46 | 88.2 次 |
13 | 47~54 | 93.7 次 |
14 | 55~62 | 100 次 |
15 | 63~72 | 107.1 次 |
16 | 73~83 | 115.3 次 |
17 | 84~96 | 125 次 |
18 | 97~112 | 136.3 次 |
19 | 113~131 | 150 次 |
20 | 132~156 | 166.6 次 |
21 | 157~187 | 187.5 次 |
22 | 188~229 | 214.2 次 |
23 | 230~287 |
250 次
2023-01-26
24842023-01-26
34422023-01-26
56582023-01-26
12972023-01-26
115682023-01-20
44132023-01-20
23942023-01-20
19102023-01-18
101612023-01-18
1766