时间:2021-10-14 12:45:34
召唤作为奇迹MU现在的版本之子,玩的人还是很多的
下面气泡网小编给大家分享下召唤的技能攻速档位
链雷咒(Chain Lightning) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 0~6 | 73.1 次 |
2 | 7~13 | 76.9 次 |
3 | 14~21 | 81 次 |
4 | 22~31 | 85.7 次 |
5 | 32~41 | 90.9 次 |
6 | 42~53 | 96.7 次 |
7 | 54~67 | 103.4 次 |
8 | 68~83 | 111.1 次 |
9 | 84~102 | 120 次 |
10 | 103~124 | 130.4 次 |
11 | 125~152 | 142.8 次 |
12 | 153~187 | 157.8 次 |
13 | 188~232 | 176.4 次 |
14 | 233~291 | 200 次 |
15 | 292~ | 230.7 次 |
装备炎狼兽 | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 0~1 | 54.5 次 |
2 | 2~4 | 56.6 次 |
3 | 5~8 | 58.8 次 |
4 | 9~11 | 6.1 次 |
5 | 12~15 | 63.8 次 |
6 | 16~20 | 66.6 次 |
7 | 21~24 | 69.7 次 |
8 | 25~30 | 73.1 次 |
9 | 31~36 | 76.9 次 |
10 | 37~42 | 81 次 |
11 | 43~49 | 85.7 次 |
12 | 50~58 | 90.9 次 |
13 | 59~67 | 96.7 次 |
14 | 68~78 | 103.4 次 |
15 | 79~91 | 111.1 次 |
16 | 92~106 | 120 次 |
17 | 107~124 | 130.4 次 |
18 | 125~147 | 142.8 次 |
19 | 148~174 | 157.8 次 |
20 | 175~210 | 176.4 次 |
21 | 211~258 | 200 次 |
22 | 259~ | 230.7 次 |
摄魂咒(Drain Life) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 0~5 | 62.5 次 |
2 | 6~11 | 65.2 次 |
3 | 12~17 | 68.1 次 |
4 | 18~24 | 71.4 次 |
5 | 25~32 | 75 次 |
6 | 33~41 | 78.9 次 |
7 | 42~51 | 83.3 次 |
8 | 52~62 | 88.2 次 |
9 | 63~74 | 93.7 次 |
10 | 75~89 | 100 次 |
11 | 90~105 | 107.1 次 |
12 | 106~124 | 115.3 次 |
13 | 125~147 | 125 次 |
14 | 148~174 | 136.3 次 |
15 | 175~208 | 150 次 |
16 | 209~249 | 166.6 次 |
17 | 250~303 | 187.5 次 |
装备炎狼兽 | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 0~0 | 51.7 次 |
2 | 1~4 | 53.5 次 |
3 | 5~9 | 55.5 次 |
4 | 10~15 | 57.6 次 |
5 | 16~20 | 60 次 |
6 | 21~27 | 62.5 次 |
7 | 28~34 | 65.2 次 |
8 | 35~41 | 68.1 次 |
9 | 42~50 | 71.4 次 |
10 | 51~59 | 75 次 |
11 | 60~69 | 78.9 次 |
12 | 70~80 | 83.3 次 |
13 | 81~93 | 88.2 次 |
14 | 94~108 | 93.7 次 |
15 | 109~125 | 100 次 |
16 | 126~144 | 107.1 次 |
17 | 145~166 | 115.3 次 |
18 | 167~193 | 125 次 |
19 | 194~225 | 136.3 次 |
20 | 226~263 | 150 次 |
21 | 264~312 | 166.6 次 |
烈光闪(Lightning Shock) | ||
档位 | 攻击速度 | 每分钟攻击次数 |
1 | 1~2 | 46.8 次 |
2 | 3~8 | 48.3 次 |
3 | 9~14 | 50 次 |
4 | 15~21 | 51.7 次 |
5 | 22~28 | 53.5 次 |
6 | 29~36 | 55.5 次 |
7 | 37~45 | 57.6 次 |
8 | 46~54 | 60 次 |
9 | 55~64 | 62.5 次 |
10 | 65~74 | 65.2 次 |
11 | 75~86 | 68.1 次 |
12 | 87~99 | 71.4 次 |
13 | 100~114 | 75 次 |
14 | 115~130 | 78.9 次 |
15 | 131~148 | 83.3 次 |
16 | 149~168 | 88.2 次 |
17 | 169~191 | 93.7 次 |
18 | 192~217 | 100 次 |
19 | 218~247 | 107.1 次 |
20 | 248~282 | 115.3 次 |
21 | 283~323 | 125 次 |
2023-01-26
24842023-01-26
34422023-01-26
56582023-01-26
12972023-01-26
115682023-01-20
44132023-01-20
23942023-01-20
19102023-01-18
101612023-01-18
1766