时间:2021-09-22 14:59:24
wow魔魂手杖外观还可以
这个是刷太阳之井高地小怪掉的
详细掉落怪物和概率如下:
名称 | 等级 | 地点 | 反应 | 类型 | % |
---|---|---|---|---|---|
中文:混乱凝视者 英文:Chaos Gazer | 71 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 恶魔 | 0.13 |
中文:苦痛祭司 英文:Priestess of Torment | 71 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 恶魔 | 0.13 |
中文:魔火毁灭者 英文:Doomfire Destroyer | 71 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 恶魔 | 0.13 |
中文:天启卫士 英文:Apocalypse Guard | 71 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 恶魔 | 0.13 |
中文:痛苦使者 英文:Painbringer | 71 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 恶魔 | 0.13 |
中文:湮灭法师 英文:Oblivion Mage | 71 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 恶魔 | 0.13 |
中文:炎刃保卫者 英文:Sunblade Protector | 72 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 机械 | 0.13 |
中文:炎刃斥候 英文:Sunblade Scout | 70 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.13 |
中文:炎刃大法师 英文:Sunblade Arch Mage | 70 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.13 |
中文:炎刃黄昏祭司 英文:Sunblade Dusk Priest | 70 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.13 |
中文:炎刃黎明祭司 英文:Sunblade Dawn Priest | 70 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.13 |
中文:炎刃龙鹰 英文:Sunblade Dragonhawk | 70 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.13 |
中文:炎刃秘法师 英文:Sunblade Cabalist | 70 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.13 |
中文:炎刃守备官 英文:Sunblade Vindicator | 70 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.13 |
中文:炎刃斩杀者 英文:Sunblade Slayer | 70 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.13 |
中文:影刃刺客 英文:Shadowsword Assassin | 71 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.13 |
中文:影刃嗜魔者 英文:Shadowsword Manafiend | 71 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.13 |
中文:影刃塑能者 英文:Shadowsword Lifeshaper | 71 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.13 |
中文:影刃征服者 英文:Shadowsword Vanquisher | 71 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.13 |
中文:影刃指挥官 英文:Shadowsword Commander | 71 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.13 | |
中文:灾难犬 英文:Cataclysm Hound | 71 精英 | 太阳之井高地 | 联盟 部落 | 恶魔 | 0.13 |
2023-01-26
24842023-01-26
34422023-01-26
56582023-01-26
12972023-01-26
115682023-01-20
44132023-01-20
23942023-01-20
19102023-01-18
101612023-01-18
1766