时间:2021-09-20 20:03:29
wow粗蜘蛛丝最容易刷到的地方应该就是灰谷的蜘蛛,很好掉
分享几个怪物分布比较多的分布图:
瘟疫潜伏者:分布在西瘟疫之地,详细分布如下:
腐虫潜伏者:也是分布在西瘟疫之地,详细分布图如下:
详细掉落怪物和所在地图数据:
名字 | 等级 | 位置 | 反应 | 类型 | % |
---|---|---|---|---|---|
中文:地穴恐魔 英文:Crypt Horror | 57 - 58 | DELETE ME | 联盟 部落 | 亡灵 | 27 |
中文:瘟疫潜伏者 英文:Plague Lurker | 54 - 55 | DELETE ME | 联盟 部落 | 野兽 | 26 |
中文:地穴屠戮者 英文:Crypt Slayer | 58 - 59 | DELETE ME | 联盟 部落 | 亡灵 | 25 |
中文:地穴捕猎者 英文:Crypt Stalker | 53 - 54 | DELETE ME | 联盟 部落 | 亡灵 | 25 |
中文:地穴巡逻者 英文:Crypt Walker | 55 - 56 | DELETE ME, 达隆米尔湖 | 联盟 部落 | 亡灵 | 25 |
中文:腐虫潜伏者 英文:Carrion Lurker | 52 - 53 | DELETE ME, 提瑞斯法林地 | 联盟 部落 | 野兽 | 24 |
中文:毒雾潜伏者 英文:Venom Mist Lurker | 50 - 51 | 提瑞斯法林地 | 联盟 部落 | 野兽 | 24 |
中文:掠沙诱捕者 英文:Sand Skitterer | 55 - 56 | 希利苏斯 | 联盟 部落 | 野兽 | 24 |
中文:格雷瑟尔 英文:Gretheer | 57 稀有 | 希利苏斯 | 联盟 部落 | 野兽 | 23 |
中文:林木隐匿者 英文:Timberweb Recluse | 47 - 48 | 冬泉谷, 艾萨拉 | 联盟 部落 | 野兽 | 23 |
中文:灼热熔岩蜘蛛 英文:Searing Lava Spider | 45 - 47 | 灼热峡谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 23 |
中文:巨型熔岩蜘蛛 英文:Greater Lava Spider | 47 - 49 | 灼热峡谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 23 |
中文:石行蜘蛛 英文:Rock Stalker | 57 - 59 | 希利苏斯 | 联盟 部落 | 野兽 | 23 |
中文:晶网蜘蛛 英文:Glassweb Spider | 43 - 45 | 灼热峡谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 22 |
中文:枯木巢穴守卫 英文:Witherbark Broodguard | 44 - 45 | DELETE ME | 联盟 部落 | 野兽 | 21 |
中文:雷克提拉克 英文:Rekk'tilac | 48 稀有 | 灼热峡谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 21 |
中文:死亡狼蛛 英文:Deathstrike Tarantula | 40 - 41 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 野兽 | 20 |
中文:通灵魔 英文:Necrofiend | 58 - 60 精英 | 通灵学院 | 联盟 部落 | 亡灵 | 20 |
中文:地穴爬行者 英文:Crypt Crawler | 58 - 59 精英 | 斯坦索姆 | 联盟 部落 | 亡灵 | 19 |
中文:地穴兽 英文:Crypt Beast | 59 - 60 精英 | 斯坦索姆 | 联盟 部落 | 亡灵 | 19 |
中文:尖塔小蜘蛛 英文:Spire Spiderling | 55 - 56 | 联盟 部落 | 野兽 | 18 | |
中文:洞穴爬蛛 英文:Cave Creeper | 49 - 52 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | 18 | |
中文:沼泽纺丝蛛 英文:Sorrow Spinner | 36 - 37 | 逆风小径, 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 野兽 | 17 |
中文:尖塔蜘蛛 英文:Spire Spider | 56 - 58 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | 16 | |
中文:墓穴抢夺者 英文:Tomb Reaver | 37 精英 | 联盟 部落 | 亡灵 | 15 | |
中文:沙德拉 英文:Shadra <毒蜘蛛女王> | 55 精英 | 联盟 部落 | 野兽 | 14 | |
中文:墓穴魔 英文:Tomb Fiend | 35 | 联盟 部落 | 亡灵 | 13 | |
中文:平原狼蛛 英文:Plains Creeper | 32 - 33 | 阿拉希高地, DELETE ME, 辛特兰 | 联盟 部落 | 野兽 | 11 |
中文:巨型暗牙蜘蛛 英文:Giant Darkfang Spider | 40 - 41 | 千针石林, 贫瘠之地 | 联盟 部落 | 野兽 | 10 |
中文:暗牙蠕行者 英文:Darkfang Creeper | 38 - 39 | 贫瘠之地, 千针石林, 莫高雷 | 联盟 部落 | 野兽 | 9 |
中文:暗牙毒蜘蛛 英文:Darkfang Venomspitter | 37 - 38 | 贫瘠之地, 莫高雷 | 联盟 部落 | 野兽 | 9 |
中文:暗牙潜伏者 英文:Darkfang Lurker | 36 - 37 | 联盟 部落 | 野兽 | 9 | |
中文:暗雾潜伏者 英文:Darkmist Hatchling | 37 - 38 | 联盟 部落 | 野兽 | 8 | |
中文:暗牙蜘蛛 英文:Darkfang Spider | 35 - 36 | 联盟 部落 | 野兽 | 8 | |
中文:暗雾独行蛛 英文:Darkmist Recluse | 36 - 37 | 莫高雷 | 联盟 部落 | 野兽 | 8 |
中文:暗雾纺丝者 英文:Darkmist Silkspinner | 38 - 39 | 莫高雷 | 联盟 部落 | 野兽 | 8 |
中文:暗雾蜘蛛 英文:Darkmist Spider | 35 - 36 | 莫高雷 | 联盟 部落 | 野兽 | 7 |
中文:巨型平原狼蛛 英文:Giant Plains Creeper | 35 - 36 | DELETE ME, 阿拉希高地, 辛特兰 | 联盟 部落 | 野兽 | 6 |
中文:暗雾寡妇蛛 英文:Darkmist Widow | 40 稀有 | 莫高雷 | 联盟 部落 | 野兽 | 6 |
中文:‘爬行者’赫杜姆 英文:Hedrum the Creeper | ?? 首领 | 联盟 部落 | 野兽 | 6 | |
中文:奈幽布恩坎 英文:Nerub'enkan | ?? 首领 | 斯坦索姆 | 联盟 部落 | 亡灵 | 6 |
中文:烟网蛛后 英文:Mother Smolderweb | ?? 首领 | 联盟 部落 | 野兽 | 6 | |
中文:图特卡什 英文:Tuten'kash | ?? 首领 | 剃刀高地 | 联盟 部落 | 亡灵 | 5 |
中文:阿努希尔 英文:Anub'shiah | ?? 首领 | 联盟 部落 | 亡灵 | 5 | |
中文:水晶之牙 英文:Crystal Fang | ?? 首领 | 联盟 部落 | 野兽 | 5 | |
中文:弗兹鲁克 英文:Fozruk | 42 精英 | DELETE ME | 联盟 部落 | 巨人 | 0.01 |
2023-01-26
24842023-01-26
34422023-01-26
56582023-01-26
12972023-01-26
115682023-01-20
44132023-01-20
23942023-01-20
19102023-01-18
101612023-01-18
1766