时间:2021-08-31 15:09:48
wow幽魂碎片可以兑换物品(饰品/宝石/装备等),幽魂碎片兑换没有职业限制,任何职业都可以兑换。
在泰罗卡森林LM和BL的营地里可以跟NPC换装备,有个67级史诗戒指还不错。注意不是沙塔斯城,是营地,BL的叫裂石堡,LM叫什么没注意。
作为货币能兑换的详细道具列表如下:
名称 | 等级 | 需要等级 | 阵营 | 物品栏 | 来源 | 类型 | 堆栈 | 成本 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中文:驱魔人的板甲头盔 英文:Exorcist's Plate Helm | 100 | 66 | 头 | 商人 | 板甲 | 1 | 18 | |||
中文:驱魔人的板层甲头盔 英文:Exorcist's Lamellar Helm | 100 | 66 | 头 | 商人 | 板甲 | 1 | 18 | |||
中文:驱魔人的皮甲头盔 英文:Exorcist's Leather Helm | 100 | 66 | 头 | 商人 | 皮甲 | 1 | 18 | |||
中文:驱魔人的龙皮头盔 英文:Exorcist's Dragonhide Helm | 100 | 66 | 头 | 商人 | 皮甲 | 1 | 18 | |||
中文:驱魔人的蟒皮头盔 英文:Exorcist's Wyrmhide Helm | 100 | 66 | 头 | 商人 | 皮甲 | 1 | 18 | |||
中文:驱魔人的链甲头盔 英文:Exorcist's Chain Helm | 100 | 66 | 头 | 商人 | 锁甲 | 1 | 18 | |||
中文:驱魔人的环甲头盔 英文:Exorcist's Linked Helm | 100 | 66 | 头 | 商人 | 锁甲 | 1 | 18 | |||
中文:驱魔人的锁甲头盔 英文:Exorcist's Mail Helm | 100 | 66 | 头 | 商人 | 锁甲 | 1 | 18 | |||
中文:驱魔人的邪纹罩帽 英文:Exorcist's Dreadweave Hood | 100 | 66 | 头 | 商人 | 布甲 | 1 | 18 | |||
中文:驱魔人的丝质罩帽 英文:Exorcist's Silk Hood | 100 | 66 | 头 | 商人 | 布甲 | 1 | 18 | |||
中文:驱魔人的鳞甲头盔 英文:Exorcist's Scaled Helm | 100 | 66 | 头 | 商人 | 板甲 | 1 | 18 | |||
中文:驱魔人的指环 英文:Band of the Exorcist | 95 | 67 | 手指 | 商人 | 戒指 | 1 | 50 | |||
中文:驱魔人的徽记 英文:Seal of the Exorcist | 95 | 67 | 手指 | 商人 | 戒指 | 1 | 50 | |||
中文:迅捷之风火钻石 英文:Swift Windfire Diamond | 70 | 商人 | 多彩宝石 | 1 | 8 | |||||
中文:迅捷之星火钻石 英文:Swift Starfire Diamond | 70 | 商人 | 多彩宝石 | 1 | 8 | |||||
中文:奥金尼法力药水 英文:Auchenai Mana Potion | 68 | 55 | 商人 | 药水 | 1 | 2 | ||||
中文:奥金尼治疗药水 英文:Auchenai Healing Potion | 65 | 55 | 商人 | 药水 | 1 | 2 |
主要来源副本怪物掉落:
名称 | 等级 | 地点 | 反应 | 类型 | % |
---|---|---|---|---|---|
中文:安苏 英文:Anzu | 72 精英 | 塞泰克大厅 | 联盟 部落 | 未指定 | 100 |
中文:大主教玛拉达尔 英文:Exarch Maladaar | 67 精英 | 奥金尼地穴 | 联盟 部落 | 人型生物 | 100 |
中文:赫尔默大使 英文:Ambassador Hellmaw | 72 精英 | 暗影迷宫 | 联盟 部落 | 恶魔 | 100 |
中文:黑暗编织者塞斯 英文:Darkweaver Syth | 68 精英 | 塞泰克大厅 | 联盟 部落 | 人型生物 | 100 |
中文:节点亲王沙法尔 英文:Nexus-Prince Shaffar | 66 精英 | 法力陵墓 | 联盟 部落 | 人型生物 | 100 |
中文:利爪之王艾吉斯 英文:Talon King Ikiss | 68 精英 | 塞泰克大厅 | 联盟 部落 | 人型生物 | 100 |
中文:摩摩尔 英文:Murmur | 72 精英 | 暗影迷宫 | 联盟 部落 | 元素生物 | 100 |
中文:潘德莫努斯 英文:Pandemonius | 66 精英 | 法力陵墓 | 联盟 部落 | 恶魔 | 100 |
中文:煽动者布莱卡特 英文:Blackheart the Inciter | 72 精英 | 暗影迷宫 | 联盟 部落 | 人型生物 | 100 |
中文:死亡观察者希尔拉克 英文:Shirrak the Dead Watcher | 66 精英 | 奥金尼地穴 | 联盟 部落 | 亡灵 | 100 |
中文:塔瓦洛克 英文:Tavarok | 66 精英 | 法力陵墓 | 联盟 部落 | 巨人 | 100 |
中文:沃匹尔大师 英文:Grandmaster Vorpil | 72 精英 | 暗影迷宫 | 联盟 部落 | 人型生物 | 100 |
中文:尤尔 英文:Yor <沙法尔的虚空猎犬> | 70 精英 | 法力陵墓 | 联盟 部落 | 恶魔 | 100 |
2023-01-26
24842023-01-26
34422023-01-26
56582023-01-26
12972023-01-26
115682023-01-20
44132023-01-20
23942023-01-20
19102023-01-18
101612023-01-18
1766