时间:2021-08-27 13:39:48
金珍珠用处:
魔兽世界中,金珍珠是一种稀有材料,法术附魔和部分缝纫配方会用到,可以用来制作武器附魔法术增加30法伤,另外部分的裁缝配方也需要金珍珠。
鱼人和纳迦类的人型生物都会出金珍珠,但是掉率非常低,一般是开蚌壳开出来的,因此可以选择击杀掉落蚌壳的怪,而且等级40以上的怪掉落的物品开出来的概率比较大,比如在诅咒之地的赤色海岸,荆棘谷野人海岸的娜迦。
金珍珠是钓鱼钓出巨型蚌壳,就可以开出来,钓鱼点如下:
1、艾萨拉 (198)
2、塔纳利斯 (43)
3、菲拉斯 (26)
以上这些地点都可能钓出巨型蚌壳,开启之后就可以爆出金珍珠。
也可以掉落怪物直接获得,主要掉落怪物如下:
名字 | 等级 | 位置 | 反应 | 类型 | % |
---|---|---|---|---|---|
中文:岸行深渊先知 英文:Coast Crawl Deepseer | 43 - 44 | 菲拉斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.22 |
中文:鳞须海龟 英文:Scalebeard | 52 稀有精英 | 艾萨拉 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.22 |
中文:老年黑色蛇颈龙 英文:Elder Murk Thresher | 43 - 45 | 贫瘠之地 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.18 |
中文:大型碎浪多头蛇 英文:Great Wavethrasher | 53 - 54 | 艾萨拉 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.16 |
中文:高拉什 英文:Gorlash | 45 - 47 精英 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 巨人 | 0.1 |
中文:玛科尼巨爪龙虾人 英文:Makrinni Snapclaw | 50 | 艾萨拉, 冬泉谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.1 |
中文:泥石掘洞龟 英文:Mudrock Borer | 42 - 43 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.06 | |
中文:恶鞭军官 英文:Spitelash Battlemaster | 53 - 54 | 艾萨拉 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.06 |
中文:沙尔札鲁领主 英文:Lord Shalzaru | 47 | 菲拉斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.06 |
中文:被缩小的深海巨人 英文:Zapped Deep Strider | 47 - 49 | 联盟 部落 | 巨人 | 0.06 | |
中文:塞萨拉多头蛇 英文:Thessala Hydra | 46 - 47 精英 | 玛拉顿 | 联盟 部落 | 未指定 | 0.03 |
中文:憎世海妖 英文:Hatecrest Siren | 42 - 43 | 菲拉斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:沼泽鱼人 英文:Marsh Murloc | 41 - 42 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:沼泽鱼人神谕者 英文:Marsh Oracle | 44 - 45 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:锯齿钳嘴鳄 英文:Sawtooth Snapper | 41 - 42 | 悲伤沼泽, 诅咒之地 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.02 |
中文:赞吉尔僵尸 英文:Zanzil Zombie | 43 - 44 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.02 |
中文:纳迦探险者 英文:Naga Explorer | 43 - 44 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:南部沙蟹 英文:Southern Sand Crawler | 40 - 41 | 荆棘谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.02 |
中文:邪枝狂战士 英文:Vilebranch Berserker | 47 - 48 精英 | DELETE ME | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:憎世战士 英文:Hatecrest Warrior | 42 - 43 | 菲拉斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:憎世御浪者 英文:Hatecrest Wave Rider | 41 - 42 | 菲拉斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:憎世毒蛇守卫 英文:Hatecrest Serpent Guard | 44 - 45 | 菲拉斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:憎世侍从 英文:Hatecrest Myrmidon | 43 - 44 | 菲拉斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:亚考兰响钳龙虾人 英文:Arkkoran Clacker | 53 - 54 | 冬泉谷, 艾萨拉 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:亚考兰巨钳龙虾人 英文:Arkkoran Pincer | 54 - 55 | 冬泉谷, 艾萨拉 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:亚考兰神谕者 英文:Arkkoran Oracle | 54 - 55 | 冬泉谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:恶鞭尖啸者 英文:Spitelash Screamer | 47 - 48 | 艾萨拉, 冬泉谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:恶鞭毒蛇守卫 英文:Spitelash Serpent Guard | 48 - 49 | 艾萨拉 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:恶鞭海妖 英文:Spitelash Siren | 50 - 52 | 艾萨拉, 冬泉谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:碎浪多头蛇 英文:Wavethrasher | 52 - 53 | 艾萨拉, 冬泉谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.02 |
中文:风暴海湾神谕者 英文:Storm Bay Oracle | 54 - 55 | 艾萨拉 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:珊瑚潜伏者 英文:Coralshell Lurker | 53 - 54 | 艾萨拉, 冬泉谷 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.02 |
中文:徘徊的精灵贵族 英文:Lingering Highborne | 48 - 50 | 艾萨拉 | 联盟 部落 | 亡灵 | 0.02 |
中文:恶鞭法师 英文:Spitelash Enchantress | 54 - 55 | 艾萨拉 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.02 |
中文:钢颚钳嘴龟 英文:Steeljaw Snapper | 42 - 43 | 塔纳利斯 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.02 |
中文:海浪龟 英文:Surf Glider | 48 - 50 | 塔纳利斯 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:海水钳嘴龟 英文:Saltwater Snapjaw | 49 - 50 | DELETE ME | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:沼泽喷墨鱼人 英文:Marsh Inkspewer | 42 - 43 | 悲伤沼泽, 诅咒之地 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:沼泽食腐鱼人 英文:Marsh Flesheater | 43 - 44 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:巨型淤泥蟹 英文:Monstrous Crawler | 43 - 44 | 悲伤沼泽 | 联盟 部落 | 野兽 | 0.01 |
中文:憎世尖啸者 英文:Hatecrest Screamer | 41 - 42 | 菲拉斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:憎世巫女 英文:Hatecrest Sorceress | 43 - 44 | 菲拉斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
中文:恶鞭侍从 英文:Spitelash Myrmidon | 50 - 51 | 冬泉谷, 艾萨拉 | 联盟 部落 | 人型生物 | 0.01 |
2023-01-26
24842023-01-26
34422023-01-26
56582023-01-26
12972023-01-26
115682023-01-20
44132023-01-20
23942023-01-20
19102023-01-18
101612023-01-18
1766