时间:2020-11-19 16:29:04
智40,出生2视同武卷 | 智42,出生2视同智力 | |
隐藏,命中忽视 | 25.172 | 24.459 |
隐藏,命中视同魔法命中*103% | 25.928 | 25.193 |
月光,额外2忽视 | 24.913 | 24.212 |
月光,额外2视同武卷 | 24.361 | 23.688 |
月光,额外2视同魔攻 | 23.688 | 23.078 |
共鸣 | 20.577 | 20.089 |
骰数 | |
蓝奇古 | 20.61 |
月光,额外2忽视 | 23.0 |
月光,额外2视同武卷 | 22.2 |
月光,额外2视同魔攻 | 23.424 |
2021-07-18
3532021-06-30
2082021-06-28
2052021-06-23
1472021-06-19
1282021-06-18
2192021-06-12
1512021-05-30
2022021-05-30
1142021-05-26
120