首页 > 游戏资讯 > 《天堂Lineage台服》【心得】9寒冰跟9嗜血的开眼发动率比较

《天堂Lineage台服》【心得】9寒冰跟9嗜血的开眼发动率比较

时间:2020-11-19 16:18:33

i7485 (skyler) #1 2014-02-08 21:34:11
小弟本身是龙骑爱好者,
所以对于板上各位大大所分享的据说感觉该应嗜血的开眼率比较高!!
所以好奇了做了测试,小弟不才只挑了 2 把武器做测试(其实只有2把XD),
如果懒得看数据的小弟就先把测试结果公布出来吧~嗜血的开眼率确实是比较高的唷~
至于那把比较好用或威猛就不做预设立场了,毕竟各有优缺~^^
以下是小弟的测试方法:
1. 测试人物是血盟小屋旁的...仓库XD
2. 一刀一刀砍,有砍中仓库才把刀数算进,所以下表的数据都是命中的刀数
3. 因为开眼有 3 个阶段,故每把刀都分 3 次测试,每阶段的开眼都以 100 次到达为单位所以总共测试了 600 次
4. 第一阶段开眼没甚幺问题,至于第二三阶段的开眼是延续第一阶段再往上累积的,所以会有第一阶段开眼都消失了却还没进入第二阶段,所以该情况就没有列入计算
5. 每次都会等到开眼消失后再继续打仓库
6. 再来就是人物状态(现丑了...





ps. 如有错误欢迎指出来@@,毕竟小弟只想到这样的方法来测试
还有...第一次做有表格的排版,如过看不太懂还请见谅XD

9寒冰
到达第一阶段的开眼
(共计 100 次)
每 10 次的总合
代表从没有开眼打到出现第一阶段开眼共花了 7 刀,以此类推 7 7 10 43 2 25 15 4 3 11 127
6 17 2 5 5 2 8 9 2 8 64
4 1 7 13 8 6 17 2 7 1 66
5 4 7 2 8 18 5 13 12 15 89
6 12 2 9 10 5 12 13 4 5 78
10 6 17 10 21 25 9 6 19 6 129
14 2 5 30 7 31 2 15 9 6 121
6 11 5 3 5 5 3 7 4 2 51
3 1 14 3 3 7 6 1 11 9 58
8 4 6 11 9 17 10 6 14 14 99
882
平均到达第一阶段开眼刀数 882 / 100 = 8.82
到达第二阶段的开眼
(共计 100 次)
每 10 次的总合
代表从没有开眼打到出现第二阶段开眼共花了 7 刀,以此类推 7 12 8 8 25 4 15 6 14 11 110
12 12 7 34 23 5 5 12 8 30 148
7 17 5 15 8 10 19 9 8 8 106
15 9 9 18 3 6 48 12 7 16 143
16 32 28 16 20 14 5 6 16 23 176
6 7 9 16 18 19 23 22 2 4 126
43 14 7 11 19 11 20 31 19 6 181
6 6 10 22 14 12 12 24 3 11 120
12 16 9 14 8 20 11 19 5 15 129
20 6 11 12 4 9 6 12 12 4 96
1335
平均到达第二阶段开眼刀数 1335 / 100 = 13.35
到达第三阶段的开眼
(共计 100 次)
每 10 次的总合
代表从没有开眼打到出现第三阶段开眼共花了 24 刀,以此类推 24 17 18 19 23 25 11 34 30 19 220
12 20 28 18 20 25 22 14 26 21 206
13 16 19 10 18 12 21 22 5 14 150
11 15 12 20 19 31 19 29 17 33 206
20 14 25 16 17 26 39 3 30 23 213
17 21 11 27 23 24 31 8 24 13 199
7 5 6 15 19 13 17 24 12 20 138
13 21 27 22 12 13 27 28 18 27 208
49 25 7 10 18 12 19 13 21 20 194
16 15 10 9 15 15 7 17 25 29 158
1892
平均到达第三阶段开眼刀数 1892 / 100 = 18.92
9嗜血
到达第一阶段的开眼
(共计 100 次)
每 10 次的总合
代表从没有开眼打到出现第一阶段开眼共花了 13 刀,以此类推 13 12 28 7 3 10 4 7 2 11 97
7 3 10 13 17 2 14 2 3 7 78
5 10 3 6 3 12 3 3 10 8 63
43 9 5 1 3 3 2 17 8 7 98
20 4 12 6 7 1 13 3 2 1 69
1 5 4 3 23 11 14 2 1 6 70
4 3 1 7 1 4 11 22 7 16 76
11 29 1 1 5 5 6 1 9 12 80
7 6 3 1 4 5 2 16 1 5 50
9 6 4 1 8 15 3 4 1 16 67
748
平均到达第一阶段开眼刀数 748 / 100 = 7.48
到达第二阶段的开眼
(共计 100 次)
每 10 次的总合
代表从没有开眼打到出现第二阶段开眼共花了 6 刀,以此类推 6 16 7 6 5 7 5 5 23 15 95
4 15 16 9 16 7 25 12 13 9 126
5 5 14 9 9 14 6 14 30 18 124
24 4 28 25 9 10 20 10 23 5 158
9 6 4 5 8 8 2 7 22 5 76
9 17 11 8 4 6 13 15 11 2 96
18 6 8 16 3 29 13 4 6 11 114
15 6 23 4 2 9 16 4 2 15 96
11 34 8 11 6 10 5 3 12 5 105
6 7 28 6 12 6 10 7 8 28 118
1108
平均到达第二阶段开眼刀数 1108 / 100 = 11.08
到达第三阶段的开眼
(共计 100 次)
每 10 次的总合
代表从没有开眼打到出现第三阶段开眼共花了 14 刀,以此类推 14 16 16 21 42 8 13 35 27 8 200
15 9 22 21 37 7 31 19 30 12 203
25 9 9 20 27 6 26 20 15 14 171
15 9 12 10 20 19 28 11 18 11 153
10 15 21 11 12 34 17 18 14 15 167
9 4 47 15 11 8 10 18 24 17 163
18 18 13 18 16 25 20 15 15 8 166
12 11 12 35 9 8 8 23 20 17 155
14 16 8 7 25 9 23 25 10 12 149
5 31 12 31 12 5 14 30 22 11 173
1700
平均到达第三阶段开眼刀数 1700 / 100 = 17

看较旧的 6 则留言

雷姆大人: 12-14 18:56

来玩天堂m吧~ http://lineage-mobile.ga

专题合集

精彩合集,奇葩无下限

相关文章

精彩推荐

大家还在看

手机版 | 电脑版