个人偏好爪 有点想购入兽王 但是不晓得效益如何 请各位大大帮忙分析
谢谢
补充 有大大有用过兽王的吗 在练功方面 好用吗? 耀武最大值是很高 可是最低也常看到37低 我大部分又以练功为主 所以想问问 兽王在力35状态下 大概最大值跟最小值大概如何
时间:2011-01-02 15:05:55
双刀系 | 小怪最大伤害 | 大怪最大伤害 | 武卷 加成 | 额外伤害 | 属性加成 | 双击(2) | 双击率 |
17 | 15 | 9 | 4 | 5 | 2 | 21.70% | |
双爪系 | 小怪最大伤害 | 大怪最大伤害 | 武卷 加成 | 额外伤害 | 属性加成 | 重击率 | |
25 | 20 | 0 | 10 | 5 | 36.40% | ||
法师系魔法加成 | 狂暴术(5) | 祝武拟武(2) | |||||
0 | 0 | ||||||
火妖系魔法加成 | 火焰武器(4) | 烈炎气息(5) | |||||
0 | 0 | ||||||
黑妖系魔法加成 | 暗影之牙(5) | 双重破坏(2) | 双破率 | 燃烧斗志 | 燃斗率 | ||
5 | 2 | 31.50% | 1.5 | 33.33% | |||
王族系魔法加成 | 冲击士气(5) | ||||||
0 | |||||||
幻术系魔法加成 | 幻觉殴吉(4) | 幻觉化身(10) | |||||
0 | 0 | ||||||
角色原始升级加成 | 出生伤害加成 | 力量 加成 | 等级 加成 | ||||
2 | 12 | 8 | |||||
其他加成 | 臂甲(1) | 料理(1) | 商城卷(3) | 野狼(15) | 野狼 发动率 | 最高 命中率 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 3.0% | 95.0% | ||
最大值 | 最小值 | 无 Miss | 每刀 期望值 | 有 Miss | 每刀 期望值 | ||
双刀系 伤害 | 小怪 | 259.5 | 47.0 | 86.57868 | 82.2497 | ||
大怪 | 247.5 | 47.0 | 84.71163 | 80.476 | |||
双爪系 伤害 | 小怪 | 169.5 | 39.0 | 84.16087 | 79.9528 | ||
大怪 | 154.5 | 39.0 | 78.92944 | 74.983 |
品名 | 双击率 | 品名 | 重击率 |
耀武双刀 | 21.70% | 银光钢爪 | 38.90% |
暗黑双刀 | 22.50% | 幽暗钢爪 | 38.50% |
幽暗双刀 | 26.50% | 暗黑钢爪 | 34.70% |
深渊双刀 | 28.40% | 兽王钢爪 | 36.40% |
银光双刀 | 27.40% | 恶魔钢爪 | 34.90% |
底比斯双刀 | 28.60% | 青铜钢爪 | 40.00% |
红影双刀 | 24.60% | 大马钢爪 | 40.00% |
恶魔双刀 | 23.80% |
2021-07-18
3532021-06-30
2082021-06-28
2052021-06-23
1472021-06-19
1282021-06-18
2192021-06-12
1512021-05-30
2022021-05-30
1142021-05-26
120