时间:2021-05-07 13:14:34
职业群 | 最高等级 | 技能满等效果 |
冒险家-战士系 | 6 | BOSS攻击力增加 6% BOSS防御力增加 6% |
冒险家-弓手系 | 4 | 命中率 2% 致命攻击伤害 4% |
冒险家-法师系 | 6 | 组队时经验值增加 6% 魔法攻击力增加 9% |
冒险家-盗贼系 | 4 | 迴避率 2% 物理攻击力增加 6% |
冒险家-海盗系 | 4 | 最终伤害增加 2% HP增加 4% MP增加 4% |
皇家骑士团 | 10 | 致命攻击率 5% 增加Fever Buff时间 5秒 |
末日反抗军 | 6 | 经验值增加 6% 状态异常抵抗 6% |
职业 | 最高等级 | 技能满等效果 |
恶魔复仇者 | 2 | 物理伤害增加 4% |
夜光 | 2 | 魔法伤害增加 4% |
龙魔导士 | 2 | BOSS攻击力增加 4% |
恶魔杀手 | 2 | BOSS攻击力增加 4% |
幻影侠盗 | 2 | 致命攻击伤害 4% |
杰诺 | 2 | 最终伤害增加 4% |
凯撒 | 2 | HP增加 4% |
隐月 | 2 | 生存 2% |
精灵游侠 | 2 | 经验值增加 4% |
狂狼勇士 | 2 | 增加Fever Buff补充率 4% |
盗贼系:物攻6% | 恶复仇:物伤4% | 剑士系:B攻6% |
龙魔导:B攻4% | 恶杀手:B攻4% | 皇家团: 致率5% |
弓手系: 致伤4% | 幻影: 致伤4% | 杰诺: 终伤4% |
海盗系:终伤2% | 末日军: 经验6% | 精灵: 经验4% |
法师系: 组经6% |
法师系:魔攻9% | 夜光:魔伤4% | 剑士系:B攻6% |
龙魔导:B攻4% | 恶杀手:B攻4% | 皇家团:致率5% |
弓手系:致伤4% | 幻影:致伤4% | 杰诺:终伤4% |
海盗系:终伤2% | 末日军:经验6% | 精灵:经验4% |
2021-06-07
2142021-06-07
3632021-06-07
2632021-06-07
5222021-06-07
3642021-06-07
2082021-06-07
1672021-06-07
2312021-06-07
1102021-06-07
185