超越石(依照投入装备的阶级/星数,累加出成品的成功机率)
製作费 | 6000万+每件装备3000万 | ||
星数阶级 | 罕见(橘) | 传说(绿) | 神话(红) |
11星 | 无法使用 | 4% | 10% |
12星 | 无法使用 | 5% | 11% |
13星 | 无法使用 | 6% | 12% |
14星 | 1% | 7% | 13% |
15星 | 2% | 9% | 14% |
16星 | 3% | 11% | 16% |
17星 | 4% | 14% | 20% |
18星 | 5% | 14% | 20% |
19星 | 6% | 14% | 20% |
20星 | 7% | 14% | 20% |
失败扣除卷轴(依照投入装备的阶级/星数,累加出成品的成功机率)
製作费 | 1亿2000万+每件装备4000万 | |
星数阶级 | 传说(绿) | 神话(红) |
11星 | 1% | 5% |
12星 | 2% | 6% |
13星 | 3% | 7% |
14星 | 4% | 9% |
15星 | 5% | 11% |
16星 | 6% | 13% |
17星 | 9% | 15% |
18星 | 11% | 17% |
19星或以上 | 14% | 20% |
发光的超越石(依照投入装备星数,累加出成品的成功机率)
製作费 | 6000万+每件装备3000万 |
星数阶级 | 古代 |
10星 | 1% |
11星 | 2% |
12星 | 3% |
13星 | 4% |
14星 | 5% |
15星 | 6% |
16星 | 7% |
17星 | 8% |
18星 | 9% |
19星 | 10% |
20星 | 12% |
21星或以上 | 20% |
其余杂项
需要材料 | 製作费 | |
古代武器结晶 | 古代武器结晶碎片*150 | 1500万 |
古代防具结晶 | 古代防具结晶碎片*150 | 1500万 |
製作失败扣除卷轴 | 任意神话装备 | 500万+500万 |
传说潜在能力卷轴20% | 未完成的传说潜在能力卷轴*140 | 500万 |