种共 洗了30科 萌兽方块 能看的~~ 欢迎大家 分享数值 和图片!!
时间:2021-01-05 16:43:10
传说萌兽潜能名称 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 |
总伤害 | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
物理攻击力 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
魔法攻击力 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
物理攻击力 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
魔法攻击力 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
防御力 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
魔法防御力 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
爆击率 | 12% | 14% | 16% | 18% | 20% |
STR | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
DEX | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
INT | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
LUK | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
STR | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
DEX | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
INT | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
LUK | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
MaxHP | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
MaxMP | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
MaxHP | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 |
MaxMP | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 |
物理防御力 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 |
全属性 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
4秒内恢复12HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP | 20HP |
4秒内恢复12MP | 12MP | 14MP | 16MP | 18MP | 20MP |
攻击时有3%机率恢复20 HP | 20HP | 30HP | 30HP | 40HP | 50HP |
攻击时有3%机率恢复20 MP | 20MP | 30HP | 30HP | 40HP | 50MP |
攻击时无视怪物的防御力 | 40% | 41% | 42% | 43% | 45% |
攻击时有10%机率发动3级的缓慢效果 | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% |
攻击时有10%机率发动3级的封印效果 | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% |
攻击时有10%机率发动3级的晕眩效果 | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% |
攻击时有10%机率发动3级的冰结效果 | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% |
攻击时有10%机率发动3级的中毒效果 | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% |
攻击时有10%机率发动3级的闇黑效果 | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% |
依照被动技能1来增加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
依照角色攻击力的70%来追加萌兽的攻击力 | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
依照角色全部属性的70%来追加萌兽的攻击力 | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
加持技能持续时间增加 | 35% | 38% | 40% | 45% | 50% |
命中值 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
命中值 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
迴避值 | 6% | 8% | 10% | 12% | 14% |
跳跃力 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
移到速度 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
DEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DEX | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
2021-07-20
2112021-07-11
3352021-07-09
1742021-06-25
1372021-06-24
1332021-06-23
1252021-06-15
1412021-06-09
1462021-05-19
1032021-05-07
107