白沫X2
战歌X1
奴隶X1
手上武器 死亡之噬
心灵之怒X2
旋风斩X2
大帝有降过1费的状态下
实际操作 先下 战歌X1 再来白沫X2 再下奴隶
心灵之怒X2 弄出奴隶
武器敲脸 旋风斩发动
在旋风斩X2 是这样打吗?伤害是能打多少?
时间:2021-01-06 14:55:00
方法1 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
心怒2第一只 | 0/3 | 4/4 | 4/4 | 7/1 | 3/3 | 3/3 | 7 | |
武器 | 0/2 | 10/3 | 10/3 | 死亡 | 3/2 | 3/3 | 3/2 | 7+4 |
旋风1 | 0/1 | 16/2 | 16/2 | 3/1 | 3/3 | 3/2 | 3/1 | 11+3+3 |
旋风2 | 死亡 | 23/1 | 23/1 | 死亡 | 3/2 | 3/1 | 死亡 | 17+52=69 |
方法2 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
心怒2第二只 | 0/3 | 4/4 | 4/4 | 5/2 | 5/2 | 3/3 | ||
武器 | 0/2 | 10/3 | 10/3 | 5/1 | 3/3 | 5/1 | 3/2 | 4+5+5 |
旋风1 | 0/1 | 17/2 | 17/2 | 死亡 | 3/2 | 死亡 | 3/1 | 14+3 |
旋风2 | 死亡 | 22/1 | 22/1 | 3/1 | 3/3 | 死亡 | 17+50=67 |
方法3 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
武器 | 0/3 | 8/3 | 8/3 | 5/1 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 4+5 |
心怒2第一只 | 0/2 | 9/3 | 9/3 | 死亡 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 9 |
旋风1 | 0/1 | 15/2 | 15/2 | 3/2 | 3/3 | 3/1 | 3/2 | 9+3 |
旋风2 | 死亡 | 22/1 | 22/1 | 3/1 | 3/2 | 死亡 | 3/1 | 12+53=65 |
方法4 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
武器 | 0/2 | 8/3 | 8/3 | 5/1 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 4 |
心怒2第二只 | 0/2 | 9/3 | 9/3 | 5/1 | 5/2 | 3/2 | 3/3 | 4+5 |
旋风1 | 0/1 | 16/2 | 16/2 | 死亡 | 5/1 | 3/1 | 3/2 | 9+8 |
旋风2 | 死亡 | 22/1 | 22/1 | 死亡 | 死亡 | 3/1 | 3/3 | 17+50=67 |
方法5 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
武器 | 0/2 | 8/3 | 8/3 | 5/1 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 4 |
心怒2第三只 | 0/2 | 9/3 | 9/3 | 5/1 | 3/3 | 5/1 | 3/3 | 4+5+5 |
旋风1 | 0/1 | 16/2 | 16/2 | 死亡 | 3/2 | 死亡 | 3/2 | 14 |
旋风2 | 死亡 | 21/1 | 21/1 | 3/1 | 3/3 | 3/1 | 3/3 | 14+54=68 |
方法6 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
武器 | 0/2 | 8/3 | 8/3 | 5/1 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 4+5 |
旋风1 | 0/1 | 15/2 | 15/2 | 死亡 | 3/2 | 3/1 | 3/2 | 9 |
心怒2第一只 | 0/1 | 16/2 | 16/2 | 5/1 | 3/3 | 3/1 | 3/2 | 9+5+3 |
旋风2 | 死亡 | 23/1 | 23/1 | 死亡 | 3/2 | 死亡 | 3/1 | 17+52=69 |
方法7 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
武器 | 0/2 | 8/3 | 8/3 | 5/1 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 4+5 |
旋风1 | 0/1 | 15/2 | 15/2 | 死亡 | 3/2 | 3/1 | 3/2 | 9+3 |
心怒2第二只 | 0/1 | 16/2 | 16/2 | 3/2 | 死亡 | 3/2 | 12 | |
旋风2 | 死亡 | 21/1 | 21/1 | 3/1 | 3/3 | 3/1 | 3/3 | 12+54=66 |
方法8 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
武器 | 0/2 | 8/3 | 8/3 | 5/1 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 4+5 |
旋风1 | 0/1 | 15/2 | 15/2 | 死亡 | 3/2 | 3/1 | 3/2 | 9+3 |
旋风2 | 死亡 | 21/1 | 21/1 | 3/1 | 3/3 | 死亡 | 3/1 | 12+3 |
心怒第一只 | X | 22/1 | 22/1 | 死亡 | 3/3 | 3/1 | 15+50=65 |
方法9 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
武器 | 0/2 | 8/3 | 8/3 | 5/1 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 4+5 |
旋风1 | 0/1 | 15/2 | 15/2 | 死亡 | 3/2 | 3/1 | 3/2 | 9+3 |
旋风2 | 死亡 | 21/1 | 21/1 | 3/1 | 3/3 | 死亡 | 3/1 | 12 |
心怒第二只 | X | 22/1 | 22/1 | 3/1 | 5/2 | 3/3 | 3/1 | 12+55=67 |
方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
伤害 | 69 | 67 | 65 | 67 | 68 | 69 | 66 | 65 | 67 |
可冲锋奴隶数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
白沫最后伤害 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 |
生成奴隶数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
方法1 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
心怒2第一只 | 0/3 | 4/4 | 4/4 | 7/1 | 3/3 | 3/3 | 7 | |
旋风 | 0/2 | 10/3 | 10/3 | 死亡 | 3/2 | 3/3 | 3/2 | 7 |
旋风2 | 0/1 | 16/2 | 16/2 | 3/1 | 3/3 | 3/2 | 3/1 | 7+44=51 |
方法2 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
心怒2第二只 | 0/3 | 4/4 | 4/4 | 5/2 | 5/2 | 3/3 | ||
旋风 | 0/2 | 10/3 | 10/3 | 5/1 | 3/3 | 5/1 | 3/2 | 10 |
旋风2 | 0/1 | 17/2 | 17/2 | 死亡 | 3/2 | 死亡 | 3/1 | 10+40=50 |
方法3 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
旋风1 | 0/2 | 8/3 | 8/3 | 5/1 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 5 |
心怒第一只 | 0/2 | 9/3 | 9/3 | 死亡 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 5 |
旋风2 | 0/1 | 15/2 | 15/2 | 3/2 | 3/3 | 3/1 | 3/2 | 5+42=47 |
方法4 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
旋风1 | 0/2 | 8/3 | 8/3 | 5/1 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | |
心怒第二只 | 0/2 | 9/3 | 9/3 | 5/1 | 5/2 | 3/2 | 3/3 | 5 |
旋风2 | 0/1 | 16/2 | 16/2 | 死亡 | 5/1 | 3/1 | 3/2 | 5+43=48 |
方法5 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
旋风1 | 0/2 | 8/3 | 8/3 | 5/1 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | |
心怒第三只 | 0/2 | 9/3 | 9/3 | 5/1 | 3/3 | 5/1 | 3/3 | 5+5 |
旋风2 | 0/1 | 16/2 | 16/2 | 死亡 | 3/2 | 死亡 | 3/2 | 10+38=48 |
方法6 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
旋风1 | 0/2 | 8/3 | 8/3 | 5/1 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 5 |
旋风2 | 0/1 | 15/2 | 15/2 | 死亡 | 3/2 | 3/1 | 3/2 | 5 |
心怒2第一只 | 0/1 | 16/2 | 16/2 | 5/1 | 3/3 | 3/1 | 3/2 | 5+46=51 |
方法7 | 战歌 | 白沫 | 白沫 | 奴隶们 | damage | |||
0/3 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | |||||
心怒1 | 0/3 | 3/4 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | |||
旋风1 | 0/2 | 8/3 | 8/3 | 5/1 | 3/3 | 3/2 | 3/3 | 5 |
旋风2 | 0/1 | 15/2 | 15/2 | 死亡 | 3/2 | 3/1 | 3/2 | 5+3 |
心怒2第二只 | 0/1 | 16/2 | 16/2 | 3/2 | 3/2 | 8+38=46 |
方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
伤害 | 51 | 50 | 47 | 48 | 48 | 51 | 46 |
可冲锋奴隶数量 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
白沫最后伤害 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2021-07-21
842021-07-20
2512021-07-16
962021-07-12
992021-07-07
1092021-07-01
1002021-06-30
882021-06-21
922021-06-19
782021-06-16
98