皮尼斯海贼岛 | |||||
阶段 | 战力 | 望远镜 | 女神眼泪 | 奥基鲁阿币 | 银币换算 |
1 | 5000 | 67 | 167 | 500 | 1675M |
2 | 6000 | 70 | 176 | 500 | 1750M |
3 | 7000 | 73 | 185 | 500 | 1825M |
4 | 8000 | 76 | 194 | 500 | 1900M |
5 | 9000 | 79 | 203 | 500 | 1975M |
6 | 10000 | 82 | 212 | 500 | 2050M |
7 | 11000 | 85 | 221 | 500 | 2125M |
8 | 12000 | 88 | 229 | 500 | 2200M |
9 | 13000 | 91 | 238 | 500 | 2275M |
10 | 14000 | 94 | 247 | 500 | 2350M |
11 | 15000 | 97 | 256 | 500 | 2425M |
12 | 16000 | 100 | 265 | 500 | 2500M |
13 | 17000 | 103 | 274 | 500 | 2575M |
14 | 18000 | 106 | 282 | 500 | 2650M |
15 | 19000 | 109 | 291 | 500 | 2725M |
16 | 20000 | 112 | 300 | 500 | 2800M |
17 | 20500 | 115 | 309 | 500 | 2875M |
18 | 21000 | 118 | 318 | 500 | 2950M |
19 | 21500 | 121 | 326 | 500 | 3025M |
20 | 22000 | 124 | 335 | 500 | 3100M |
21 | 22500 | 127 | 344 | 500 | 3175M |
22 | 23000 | 130 | 353 | 500 | 3250M |
23 | 23500 | 133 | 362 | 500 | 3325M |
24 | 24000 | 136 | 371 | 500 | 3400M |
25 | 24500 | 140 | 379 | 500 | 3500M |
26 | 25000 | 144 | 388 | 500 | 3600M |
27 | 25500 | 148 | 397 | 500 | 3700M |
28 | 26000 | 152 | 406 | 500 | 3800M |
29 | 26500 | 156 | 415 | 500 | 3900M |
30 | 27000 | 160 | 424 | 500 | 4000M |
奥基鲁阿币少的不可思议
女神眼泪有点少,对比需求量真的很少
银币很多,不过不够我去龟裂2挥霍(哭哭)