所以稍微反覆对伤害数字做了纪录,如果版上已有 会自删。
#91;基本切换 #93; nbsp; nbsp; 部位:身体
#91;基本切换 #93; nbsp; nbsp; 部位:身体
变形 | 变形 | |||
反击重视:剑 gt;斧 | 反击重视:斧 gt;剑 | 变形斩:剑 gt;斧 | 变形斩:斧 gt;剑 | |
NO skill | (76) | 55 | 58(64) | 44 |
高速变形2 | 76(84) | 60 | 64(70) | 48 |
高速变形3 | 83(91) | 66 | 70(77) | 53 |
注 | (红盾) | (红盾) |
这部分没什幺问题,倍率也正常
#91;属解/超解 #93; 部位:身体
斧模式属解 | 斧模式超解 | 剑:XA gt;属解 | 剑:XA gt;超解 | |
No skill | 141(155) | 155 | 141(155) | 155 |
高速变形2 | 141(155) | 155 | 141(155) | 155 |
高速变形3 | 141(155) | 155 | 141(155) | 155 |
注 | (红盾) | (红盾) |
原先是想说剑模式下 gt;盾突 gt;超解应该算是变形(?) 所以对于伤害想要求证
结果剑模式下和斧模式下都是同样伤害
#91;交换技:剑斧弹跳 #93; 部位:身体
剑斧弹跳 | 变形 | |||||
剑模式:弹跳第一下 | 斧模式:弹跳第一下 | 弹跳:跳跃斩 | 跳跃属解/红盾跳跃属解 | 弹跳超解:途中/跳跃落地 | 跳跃:ZR变形剑 | |
No skill | (76) | (76) | 72(79) | 173(104) / 190(114) | 259/285 | 35 |
高速变形2 | (76) | (76) | 72(79) | 173(104) / 190(114) | 259/285 | 38 |
高速变形3 | (76) | (76) | 72(79) | 173(104) / 190(114) | 259/285 | 41 |
注 | (红盾) | (红盾) | (红盾) | (无瓶) | (第一下伤害判定) |
如过再剑模式下使用剑斧弹跳也是由剑转斧,但没有速变加成
整个空中分支只有Zr的变形剑有吃到速变加成
另外弹跳超解第一下判定有两种伤害,不知道是不是输入时间有差或者是我误会了什幺。这部分可能还请各位猎友指教。
#91;GP超解 #93; 部位 : 头部
反击重视GP超解 | GP超解 | |
No skill | 259+235 | 259+188 |
高速变形2 | 259+235 | 259+188 |
高速变形3 | 259+235 | 259+188 |
榴弹瓶伤 | 榴弹瓶伤 | |
55 | 44 |
速变依旧没有影响到GP反击超解的伤害
反倒是反击重视的情况下,第一刀判定的伤害是没有改变的,只有第二下判定跟瓶伤有25%伤害加成。
#91;其余 #93;
变形 | |||
Zr属性强化迴旋斩 | Zr+A gt;Y 回斩 | 蓄力剑/红剑 | |
No skill | 44 | 24 | 118 |
高速变形2 | 48 | 24 | 118 |
高速变形3 | 53 | 24 | 118 |
--------------------------------------------
简易总结:只有基本切换 剑斧弹跳的空中Zr变形剑 属性强化迴旋斩有对应到速变。
意外有很多看起来是变形的动作没有包含在速变内,速变要配2 or 3或许还是看个人输出 惯,在伤害影响的部分并没有特别的突出,尤其是超解这部分完全没有影响。
以上 有错误还请指正 感谢。