警告,这个表格可能影响您玩古剑单机系列的游戏体验,如果您还没玩过请谨慎服用
名称 | 分数 | 牌组 | ||||||
与子成说 | 3 | 风晴雪 | 百里屠苏 | |||||
乘龙归 | 3 | 悭臾 | 百里屠苏 | |||||
琴心剑魄 | 3 | 欧阳少恭 | 百里屠苏 | |||||
云涌崑仑 | 3 | 百里屠苏 | 天墉城 | |||||
故友赠礼 | 3 | 百里屠苏 | 黑龙鳞片 | |||||
焚焰血戮 | 3 | 百里屠苏 | 古剑焚寂 | |||||
陌相逢 | 4 | 风晴雪 | 尹千殇 | |||||
幽都灵女 | 4 | 风晴雪 | 幽都 | |||||
荒魂述 | 4 | 风晴雪 | 天鹿城 | |||||
琴川友 | 4 | 方兰生 | 欧阳少恭 | |||||
望乡 | 4 | 方兰生 | 琴川 | |||||
永相随 | 4 | 方兰生 | 青玉司南佩 | |||||
无情客 | 4 | 方兰生 | 百胜刀 | |||||
芳草心 | 4 | 阿阮 | 昭明 | |||||
共株生 | 4 | 阿阮 | 露草 | |||||
三日遥 | 4 | 沈曦 | 沈夜 | |||||
月中生 | 4 | 沈曦 | 流月城 | |||||
伴长眠 | 4 | 沈曦 | 兔子抱枕 | |||||
仙山眷侣 | 4 | 巽芳 | 欧阳少恭 | |||||
蓬莱公主 | 4 | 巽芳 | 蓬莱 | |||||
故林栖 | 4 | 襄铃 | 紫榕林 | |||||
青丘有狐 | 4 | 襄铃 | 青丘尘中记 | |||||
清馨戏蝶 | 4 | 襄铃 | 红叶湖 | |||||
春风雨 | 4 | 乐无异 | 谢衣 | |||||
玉京游 | 4 | 乐无异 | 长安 | |||||
沧海飞尘 | 4 | 乐无异 | 馋鸡 | |||||
孤月寒灯 | 4 | 谢衣 | 沈夜 | |||||
胡不归 | 4 | 谢衣 | 流月城 | |||||
空留忆 | 4 | 谢衣 | 通天之器 | |||||
别破军 | 4 | 谢衣 | 忘川 | |||||
重山隐 | 4 | 谢衣 | 净水湖 | |||||
古剑剑灵 | 4 | 禺期 | 红玉 | |||||
铸剑仙师 | 4 | 禺期 | 昭明 | |||||
历劫重生 | 4 | 禺期 | 无名之剑 | |||||
未成之剑 | 4 | 禺期 | 古剑晗光 | |||||
榣山遗韵 | 4 | 悭臾 | 欧阳少恭 | |||||
水虺醉琴 | 4 | 悭臾 | 榣山 | |||||
应龙信物 | 4 | 悭臾 | 黑龙鳞片 | |||||
空徊 | 4 | 悭臾 | 赤水 | |||||
千古剑灵 | 4 | 红玉 | 天墉城 | |||||
剑舞红袖 | 4 | 红玉 | 古剑红玉 | |||||
明月青霜 | 4 | 红玉 | 安陆 | |||||
醉梦江湖 | 4 | 尹千殇 | 欧阳少恭 | |||||
幽都巫咸 | 4 | 尹千殇 | 幽都 | |||||
栖身之所 | 4 | 欧阳少恭 | 蓬莱 | |||||
丹芷长老 | 4 | 欧阳少恭 | 青玉坛 | |||||
故地重回 | 4 | 欧阳少恭 | 榣山 | |||||
揽琴独照 | 4 | 欧阳少恭 | 凤来 | |||||
烂柯 | 4 | 欧阳少恭 | 梦魂枝 | |||||
太华山人 | 4 | 清和真人 | 太华山 | |||||
严师胜父 | 4 | 夏夷则 | 清和真人 | |||||
待佳期 | 4 | 夏夷则 | 露草 | |||||
飞羽凌杀 | 4 | 百里屠苏 | 阿翔 | |||||
护孤城 | 4 | 沈夜 | 华月 | |||||
永夜寒沉 | 4 | 沈夜 | 流月城 | |||||
天墉掌门 | 4 | 陵越 | 天墉城 | |||||
月之殇 | 4 | 华月 | 流月城 | |||||
廉贞曲 | 4 | 华月 | 华月的箜篌 | |||||
神女静眠 | 4 | 巫山 | 神女墓 | |||||
静水流深 | 4 | 北洛 | 云无月 | |||||
昨日影 | 4 | 北洛 | 晋云 | |||||
参商交辉 | 4 | 北洛 | 玄戈&霓商 | |||||
来日可期 | 4 | 北洛 | 天鹿城 | |||||
杀伐之剑 | 4 | 北洛 | 太岁 | |||||
得力助手 | 4 | 北洛 | 原天柿 | |||||
独歌 | 4 | 云无月 | 白梦泽 | |||||
无梦之魇 | 4 | 云无月 | 梦魂枝 | |||||
鸿雁于飞 | 4 | 岑缨 | 鄢陵 | |||||
一见喜 | 4 | 岑缨 | 原天柿 | |||||
澄心若璃 | 4 | 岑缨 | 画板 | |||||
吾道不孤 | 4 | 姬轩辕 | 岑缨 | |||||
昔年之乐 | 4 | 姬轩辕 | 嫘祖 | |||||
轩辕氏 | 4 | 姬轩辕 | 有熊 | |||||
龙去鼎湖 | 4 | 姬轩辕 | 鼎湖 | |||||
云本无心 | 4 | 缙云 | 云无月 | |||||
千锋辟易 | 4 | 缙云 | 太岁 | |||||
遂古遗幽 | 4 | 巫炤 | 司危 | |||||
恨生天地 | 4 | 巫炤 | 半魂莲 | |||||
星坠 | 4 | 玄戈&霓商 | 天鹿城 | |||||
镇厄 | 4 | 玄戈&霓商 | 天鹿 | |||||
烽烟锁城 | 4 | 嫘祖 | 西陵 | |||||
妙笔退魔 | 4 | 刘兄 | 阳平 | |||||
神游狐乡 | 4 | 刘兄 | 青丘尘中记 | |||||
祛邪 | 4 | 天鹿城 | 天鹿 | |||||
人世星火 | 4 | 有熊 | 西陵 | |||||
天星尽摇 | 4 | 巫之国 | 半魂莲 | |||||
黑莲厄 | 4 | 阳平 | 半魂莲 | |||||
苏生之罪 | 4 | 无名之地 | 半魂莲 | |||||
负青丝 | 4 | 玉梳 | 司危 | |||||
光逐影 | 5 | 阿阮 | 夏夷则 | |||||
山鬼 | 5 | 阿阮 | 巫山 | |||||
比肩行 | 5 | 乐无异 | 闻人羽 | |||||
家传宝贝 | 5 | 乐无异 | 古剑晗光 | |||||
星海天罡 | 5 | 闻人羽 | 百草谷 | |||||
逸尘 | 5 | 夏夷则 | 太华山 | |||||
工夫厨房 | 10 | 风晴雪 | 谢衣 | 焦炭 | ||||
幽夜苍茫 | 10 | 风晴雪 | 尹千殇 | 幽都 | ||||
桃花幻梦 | 10 | 风晴雪 | 百里屠苏 | 桃花谷 | ||||
露草流萤 | 10 | 阿阮 | 巫山 | 露草 | ||||
芳华如梦 | 10 | 巽芳 | 欧阳少恭 | 蓬莱 | ||||
尾巴尖儿 | 10 | 襄铃 | 百里屠苏 | 红叶湖 | ||||
剑主之谊 | 10 | 乐无异 | 禺期 | 古剑晗光 | ||||
长相忆 | 10 | 乐无异 | 闻人羽 | 金麒麟 | ||||
温茶相待 | 10 | 清和真人 | 夏夷则 | 太华山 | ||||
天墉旧事 | 10 | 百里屠苏 | 陵越 | 天墉城 | ||||
千年一器 | 10 | 昭明 | 无名之剑 | 古剑晗光 | ||||
宿世秋 | 10 | 北洛 | 云无月 | 白梦泽 | ||||
玳之梦 | 10 | 北洛 | 刘兄 | 巫之国 | ||||
以玉为戈 | 10 | 姬轩辕 | 缙云 | 有熊 | ||||
赤水遗珠 | 10 | 姬轩辕 | 嫘祖 | 赤水 | ||||
刺荆心 | 10 | 缙云 | 云无月 | 白梦泽 | ||||
生辰礼 | 10 | 嫘祖 | 司危 | 玉梳 | ||||
巫之血 | 10 | 巫之国 | 无名之地 | 西陵 | ||||
蓝衫偃师记 | 20 | 阿阮 | 乐无异 | 闻人羽 | 夏夷则 | |||
巫山神女 | 20 | 阿阮 | 巫山 | 露草 | 神女墓 | |||
烈山遗族 | 20 | 沈曦 | 谢衣 | 沈夜 | 华月 | |||
往事浮沙 | 20 | 谢衣 | 沈夜 | 乐无异 | 捐毒 | |||
天地熔炉 | 20 | 禺期 | 昭明 | 无名之剑 | 古剑晗光 | |||
首山梦时书 | 20 | 北洛 | 云无月 | 岑缨 | 姬轩辕 | |||
眠霜卧雪 | 20 | 姬轩辕 | 嫘祖 | 缙云 | 鼎湖 | |||
故梦 | 20 | 巫炤 | 缙云 | 姬轩辕 | 嫘祖 | |||
西陵曲 | 20 | 巫炤 | 司危 | 嫘祖 | 西陵 | |||
红月 | 40 | 沈曦 | 谢衣 | 沈夜 | 华月 | 流月城 | ||
黑衣少侠传 | 60 | 风晴雪 | 方兰生 | 襄铃 | 红玉 | 尹千殇 | 百里屠苏 | |
携宠同行 | 60 | 乐无异 | 馋鸡 | 百里屠苏 | 阿翔 | 北洛 | 原天柿 | |
古剑奇谭 | 80 | 昭明 | 古剑焚寂 | 古剑红玉 | 无名之剑 | 古剑晗光 | 太岁 | 天鹿 |
*颜色为卡牌季节色