武器
、霰弹枪和
基本 | 白 | 蓝 | 紫+配件 | |
P2020 | 0 | 50 | 125 | 200 |
莫三比克霰弹枪 | 0 | 50 | 125 | 200 |
EVA-8 自动 | 250 | 150 | 250 | 300 |
RE-45 自动 | 250 | 150 | 250 | 250 |
转换者 | 400 | 150 | 250 | 300 |
和平使者 | 500 | 150 | 250 | 300 |
獒 霰弹枪 | 500 | 150 | 250 | 300 |
电能 | 500 | 150 | 250 | 300 |
小帮手 | 500 | 150 | 200 | 250 |
R-99 | 550 | 150 | 250 | 300 |
突击 与轻
基本 | 白 | 蓝 | 紫+配件 | |
哈博克 | 350 | 200 | 250 | 400 |
L-Star 电磁 | 400 | 100 | 200 | 300 |
专注轻 | 450 | 150 | 250 | 400 |
汗洛连发突击 | 500 | 200 | 250 | 350 |
平行 | 550 | 200 | 250 | 350 |
M600喷火枪 | 550 | 200 | 250 | 350 |
R-301 | 600 | 200 | 300 | 350 |
射手、
基本 | 白 | 蓝 | 紫+配件 | |
G7斥侯 | 350 | 250 | 300 | 250 |
30-30连发枪 | 350 | 200 | 300 | 250 |
长弓DMR | 400 | 250 | 300 | 400 |
哨兵 | 400 | 250 | 300 | 400 |
博切克複合弓 | 600 | 150 | 250 | 300 |
电能 | 700 | 250 | 300 | 400 |
消耗品
价格 | 每回合数量 | 数量上限 | |
注射器 | 25 | 2 | 8 |
小型防护罩电池 | 75 | 2 | 8 |
医疗箱 | 50 | 0 | 4 |
大型防护罩电池 | 150 | 0 | 4 |
手榴弹 | 100 | 0 | 3 |
破片手榴弹 | 75 | 0 | 3 |
电弧星 | 100 | 0 | 3 |
背包 等级4 | 250 | 0 | 1 |